SOLUTIONS POUR DECOUPE & MARQUAGE
Dernière mise à jour : Février 2023 © GAMMA-TEC / GF
Sa surface de travail de 610 x 610 x 254 mm permet de réaliser une signalétique de grande taille. Sa hauteur de pièces jusqu'à 254 mm augmente son champ d'application. Son système optique Radiance™ vous permettra d'obtenir une qualité de gravure parfaite sur toute la surface de la table. Avec sa nouvelle technologie de servomoteurs sans charbons à boucle de détection continue et codeurs haute résolution vous pouvez travailler à une vitesse maxi de 3.05 m/s. L'accélération de 5G vous autorise à travailler à haute vitesse même sur de petites zones. Pour vous simplifier l'utilisation, la machine est équipée en standard du sytème de positionnement en réalité augmentée (caméra IRIS™) mais également d'un Autofocus qui fonctionne sur toute la surface de la table. Avec la Fusion Edge 24 vous entrez dans une nouvelle ère, gagnez en volume et simplicité d'utilisation.
La Fusion Edge 24 est disponible en 30, 40, 50, 60 watts CO2.
Laser CO2 Epilog Fusion Edge 24
Productif, polyvalent, facile à utiliser avec sa caméra IRIS™
Matériaux utilisables avec un laser CO2
Graver | Découpe | |
Bois | x | x |
Acrylique | x | x |
Tissu | x | x |
Verre | x | |
Métal revêtu | x | |
Céramique | x | |
Delrin | x | x |
Toile | x | x |
Cuir | x | x |
Marbre | x | |
Carton mat | x | x |
Mélamine | x | x |
Nacre | x | x |
Papier | x | x |
Mylar | x | x |
Bois pressé | x | x |
Caoutchouc | x | x |
Vernis à bois | x | x |
Fibre de verre | x | x |
Métaux peints | x | |
Carrelage | x | |
Plastique | x | x |
Liège | x | x |
Corian | x | x |
Aluminium anodisé | x | |
Acier inoxydable | * | |
Laiton | * | |
Titane | * | |
Métaux nus | * | |
* Les lasers au CO2 peuvent marquer le métal nu recouvert d'une solution de marquage adaptée. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre page consacrée au marquage au laser du métal. | ||
Vous avez des matériaux à tester ? Contactez-nous au 03 89 52 26 36 |
Pour plus d'informations,
remplissez le formulaire ci-dessous.
Domaine d'activité :
Modèle | Fusion Edge 12 | Fusion Edge 24 | Fusion Edge 36 |
Aire de travail | 610 x 305 mm | 610 x 610 mm | 914 x 610 mm |
Épaisseur maximale des matériaux | 178 mm | 254 mm | 254 mm |
Puissance des tubes laser | CO2 : 30, 40, 50 ou 60 watts | CO2 : 30, 40, 50, 60 ou 80 watts | CO2 : 30, 40, 50, 60 ou 80 watts |
refroidissement à l'air, tube métal/céramique Epilog, 10,6 micromètres | |||
Fibre : 30 watts | |||
refroidissement à l’air, comprend un
collimateur (1 064 nm), qualité du faisceau : M2 < 1,1 |
|||
Logiciel / Driver | Epilog Laser Software Suite: Laser Dashboard™ & Epilog Job Manager™ | ||
Mémoire interne | Possibilité de stocker plusieurs fichiers jusqu’à 1 Go. Graver des fichiers de toutes les tailles. | ||
Modes de fonctionnement | Modes gravure (trame), découpe (vectoriel) ou combiné optimisés | ||
Système caméra Iris™ | 1 caméra IRIS™ | 2 caméras IRIS™ | 2 caméras IRIS™ |
Motorisation | Servomoteurs CC sans balai, haute vitesse à boucle continue utilisant la technologie de codeur rotatif pour un positionnement précis | ||
Paliers sur l'axe X | Paliers autolubrifiants en acier inoxydable usiné et poli, avec revêtement en téflon. Doubles blocs sur l’axe X pour une plus grande solidité | ||
Courroies | Courroies haute technologie en Kevlar Type B double largeur. | ||
Résolution | Toutes les valeurs possibles dans la plage de 75 à 1200 dpi | ||
Vitesse et puissance | 3,05 m/s avec 5G d'accélération. Vitesse et puissance commandées par l'ordinateur ou manuellement par incréments de 0,01 % jusqu'à 100 %. La fonction gestion des couleurs associe les réglages de vitesse et de puissance à n'importe quelle couleur RGB. | ||
Connexion | Connexion WIFI, Ethernet 10 Base T ou USB. Compatible avec Windows® 7/8/10/11. | ||
Dimensions (L x P x H) | 1003 x 673 x 455 mm | 1055 x 834 x 967 mm | 1 359 x 834 x 967 mm |
Poids | 63 kg | 102 kg | 177 kg |
Alimentation électrique | Alimentation électrique à commutation
automatique, 110 - 240 V, 50 ou 60 Hz, monophasée En fonction de la puissance du laser retenu, la puissance maxi consommée est de 800 à 1700 watts |
||
Table | Table de découpe vectorielle (grille) avec aspiration par le dessous | ||
Niveau sonore normal | 59db | 62 db | 62 db |
Performance du système d'extraction des fumées nécessaire | 1 port de sortie qui nécessite au total 600 m3/h | 1 port de sortie qui nécessite au total 850 m3/h | |
Extraction supérieure | Une sortie 102 mm | ||
Sécurité | Produit laser de classe 2 : 1 mW CW maximum 600-700 nm | ||
Garantie | 2 ans | ||
Options | Tourne cylindre à galets - Tourne cylindre à mandrin - Turbine d'extraction des fumées - Lentille 1.5 pouces - Lentille 4 pouces - Système de filtration - Bâti pour la Fusion Edge 12 | ||