SOLUTIONS POUR DECOUPE & MARQUAGE
Dernière mise à jour : Juin 2022 © GAMMA-TEC / GF
Système laser 30 watts avec une aire de travail de 600 x 400 mm.
3 axes motorisés par moteurs micro pas à pas.
Système de refroidissement à eau à température régulée en circuit fermé inclus
Logiciel de DAO et pilotage LotusCut en Français inclus
Modèle | BLU 60 |
Air de travail | 600 x 400 mm |
Puissance laser | 30 Watt |
Vitesse de découpe | 50 mm/s |
Vitesse de gravure | 1000 mm/s |
Moteurs | Micro pas à pas haute vitesse |
Focalisation | Axe Z motorisé - Réglage manuel de la focale ou par logiciel |
Résolution | Réglable de 150 à 1000 dpi |
Guidage | Guidage linéaire à circulation de billes |
Connexion | USB(câble 3 m maxi; mémoire USB |
Hauteur matériaux | 165 mm (lentille 1.5“); 150 mm (lentille 2,5“); 135 mm (lentille 3); 110 mm (lentille 4") |
Poids max. supporté par la table | 12 kg |
Mémoire | Mémoire de gestion des fichiers intelligente |
Mode de fonctionnement | Gravure (trame) - Découpe (vecteur) - Tracé (vecteur) |
Source laser | Source laser CO2 DC longue durée de vie refroidie à l'eau; 50/60 Hz |
Sécurité laser | Laser de classe 2 |
Poids machine | 240 kg |
Dimensions (L x P x H) | 1230 x 741 x 1050 mm |
Niveau sonore | 57 dB |
Alimentation électrique | 230 Volt |
Accessoires de série | Pointeur laser - Assistance d'air avec compresseur - Système de refroidissement en circuit fermé - Table à lamelles - Logiciel de conception et pilotage LotusCut en Français |
Options | Turbine d'extraction des fumées, système de filtration, Lentille 1,5”, 2,5", 3" ou 4" |
Garantie | 2 ans toutes pièces hors optiques 3 mois |
Laser CO2 Lotus BLU 60
Meilleur système de découpe laser CO2 rapport prix/performance
Spécifications techniques du laser Lotus BLU 60
Matériaux utilisables avec un laser CO2
Graver | Découpe | |
Bois | x | x |
Acrylique | x | x |
Tissu | x | x |
Verre | x | |
Métal revêtu | x | |
Céramique | x | |
Delrin | x | x |
Toile | x | x |
Cuir | x | x |
Marbre | x | |
Carton mat | x | x |
Mélamine | x | x |
Nacre | x | x |
Papier | x | x |
Mylar | x | x |
Bois pressé | x | x |
Caoutchouc | x | x |
Vernis à bois | x | x |
Fibre de verre | x | x |
Métaux peints | x | |
Carrelage | x | |
Plastique | x | x |
Liège | x | x |
Corian | x | x |
Aluminium anodisé | x | |
Acier inoxydable | * | |
Laiton | * | |
Titane | * | |
Métaux nus | * | |
* Les lasers au CO2 peuvent marquer le métal nu recouvert d'une solution de marquage adaptée. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre page consacrée au marquage au laser du métal. | ||
Vous avez des matériaux à tester ? Contactez-nous au 03 89 52 26 36 |
Pour plus d'informations,
remplissez le formulaire ci-dessous.
Domaine d'activité :